лікарські засоби централізована поставка
Дата: 07.06.2023 07:21
Кількість переглядів: 121
| КНП " ЦПМСД" Тиврівської селищної ради | |||||
| (заклад охорони здоров'я) | |||||
| Звіт про наявність лікарських засобів та медичних виробів | |||||
| на 31.05.2023 | |||||
| підрозділ | Головна медична сестра (Козачун Ляля Віталіївна) | ||||
| програма | централізоване постачання | ||||
| № п/п | Номенклатурний номер (код) | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | Залишок на кінець місяця (к-ть) | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 1 | 1080 | молнупіравір / MOLNYPIRAVIR капс. по 200мг по 40 капсул у пляшці серіїя 2568745 капсули | Капсула | 400 | |
| 5 | Ємкість для збору біологічного матеріалу, 60мл, стерильна | Штука | 100 | ||
| 10 | 681 | Шприци одноразового використання із захистом від повиорного використання для інєкцій 0,3мл | Штука | 800 | |




