лікарські засоби
Дата: 07.06.2023 07:09
Кількість переглядів: 73
| КНП " ЦПМСД" Тиврівської селищної ради | ||||||||
| (заклад охорони здоров'я) | ||||||||
| Звіт про наявнысть лікарських засобів та медичних виробів | ||||||||
| на 31 травня 2023 | ||||||||
| підрозділ | Головна медична сестра (Козачун Ляля Віталіївна) | |||||||
| програма | Загальна | |||||||
| № п/п | Номенклатурний номер (код) | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Термін придатн. | Серія | Серти-фікат | Виробник | Одиниця виміру | Залишок на кінець місяця (к-ть) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| 1 | Шприц 2мл одноразовий , стерильний з голкою 23G(0,6*30) зелений поршень, трихкомпонентний | Штука | 5840 | |||||
| 2 | Адреналін /г/г р-н для інєкцій 0,18% 1лм. №10 в упаковці ампула | Ампула | 3 | |||||
| 3 | Адреналін-Здоровя р-р 0,18 % - 1,0 | Ампула | 13 | |||||
| 4 | Анальгін 50% 2мл 10амп. ( Дарниця ФФ г. Киув Україна) | Ампула | 50 | |||||
| 5 | дексаметазон 0,4% 1 мл №5 амп ДНЦЛЗ ( ОЗ ГНЦЛС ООО ( Україна ,харьков)) | Ампула | 10 | |||||
| 6 | каптоприл 25мг №20 табл. таблетка | Таблетка | 140 | |||||
| 7 | Кетальгін -лонг р-н для інєкцій 3% 1,0 №10 | Ампула | 7 | |||||
| 8 | Магнія сульфат 25% 5 мл №10 амп ( галичфарм АооТ ( Україна Львів ) | Ампула | 60 | |||||
| 9 | Натрія Хлорид 0,9% 100мл (Інфузія Україна) | Флакон | 6 | |||||
| 10 | Оксітоцин МО /мл 1мл №10 амп ампули | Ампула | 10 | |||||
| 11 | серветка просочена спиртовим розчином 65х30 мм № 100 | Штука | 1400 | |||||
| 12 | Хлоргексидин 0,05% 100мл фл. ( Красная Звезда ОАО( Україна ,Харьків) | Флакон | 7 | |||||
| 13 | Шприц інєкційний одноразовий стерильний Луєр Сліп 1 мл ( трихкомпонентний з голкою 26G | Штука | 310 | |||||
| 14 | Шприц 10 мл з голкою 21G*1,5*(0,8 мм*40мм) зелений поршень, трикомпонентний Луєр ПП |
Штука | 899 | |||||
| 15 | Шприц 20мл з голкою 21G*1.5*(0.8мм ,*40мм) зелений поршень, трикомпонентний Луєр ПП |
Штука | 959 | |||||
| 16 | Шприц 5 мл одноразовий , стерильний з голкою 223G(0,7*40) зелений поршень, трихкомпонентний | Штука | 3140 | |||||
| 17 | НФ - | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | Штука | 24 | ||||
| 18 | В300-2 | Тест на антиген грипу А+ В 25т/наб. | Штука | 15 | ||||
| 19 | B11-21 | (HBsAg) Одноступеневий ультра тест на поверхневий антиген гепатиту В | Штука | 9 | ||||
| 20 | В20-21 | (HCV) Одноступеневий тест на вірус гепатиту C | Штука | 10 | ||||
| 21 | Eуфілін -Д 2% 5мл №10 апм. (Дарниця ФФ Киев Украина) | Ампула | 30 | |||||
| 22 | Аміаку р-н 10% 40мл ( Віола ЗАО ( Україна,Запорожьє) | Упаковка | 4 | |||||
| 23 | Анальгін 50% 2мл №10 ампули | Ампула | 10 | |||||
| 24 | Анальгін р/н 50% 2,0№10 | Ампула | 20 | |||||
| 25 | 0020 | Анаприлин табл.0.04 №50 у блістерах | Таблетка | 50 | ||||
| 26 | Антисептик Сентопол Експресс 5л. | Каністра | 27 | |||||
| 27 | Атраксан р-р 100мг амп №5 | Ампула | 5 | |||||
| 28 | 0014 | Ацетилсаліцилова кислота 500мг №10 | Таблетка | 90 | ||||
| 29 | Бахіли високі , одноразові ,нестерильні | Штука | 650 | |||||
| 30 | Безконтактний інфракрасний термометр Неасо MDI -907 | Штука | 1 | |||||
| 31 | Бинт марлевий стерильний 7смх14см. | Штука | 138 | |||||
| 32 | Бинт марлевий стерильний 5см х 10см. | Штука | 36 | |||||
| 33 | 0052 | Бинт мар.мед.стер. 7*14 | Штука | 70 | ||||
| 34 | 0054 | Бинт марл.мед.нс 7*14 | Штука | 56 | ||||
| 35 | 0051 | Бинт мед.стер.5*10 | Штука | 102 | ||||
| 36 | Бинт нстер 5см х10 см | Штука | 165 | |||||
| 37 | Бісептол 70% р-н д/ зовнішнього застосування 100мл | Флакон | 2 | |||||
| 38 | Валідол Д таблетки 0,06 №10 | Таблетка | 20 | |||||
| 39 | Вата медична н/с зиг -заг 100г | Штука | 1 | |||||
| 40 | Вода для інєкцій (розчинник для парентерального застосування по 2 мл | Ампула | 10 | |||||
| 41 | 0103 | Вугілля активоване т.0.25г. | Таблетка | 190 | ||||
| 42 | Гідрокортизон суспензія 2.5% 2мл.№10 | Ампула | 8 | |||||
| 43 | 0153 | Глюкоза 40% 20мл.№10 | Ампула | 1 | ||||
| 44 | Голка "Волес" зелена 0,8*38мм, G21 | Набір | 90 | |||||
| 45 | Гребінець (протипедикульозна Укладка) | Штука | 1 | |||||
| 46 | Груша спринцівка Б-1(ОНІ) | Штука | 1 | |||||
| 47 | Дексалгін р-р для інєкцій 2,5% -2,мл №5 | Ампула | 4 | |||||
| 48 | 0208 | Дигоксин 0.025% 1мл.№10 | Ампула | 60 | ||||
| 49 | Диклофенак натрію 2,5% 3мл №10 амп ( Дарниця ФФ г. Киев Украина) | Ампула | 10 | |||||
| 50 | Диклофенак натрію 2,5% 3мл №10 амп ( Лубныфарм ОАО ( УКраина Лубны | Ампула | 45 | |||||
| 51 | Диклофенак натрію 2,5% 3мл №5 амп (Дарниця ФФ г. Киев Україна) | Ампула | 10 | |||||
| 52 | Дімедрол р-н для інєкцій 1% 1мл №10 ампул | Ампула | 17 | |||||
| 53 | Дротаверин д/ін.2мл №5 амп.( Дарниця ФФ Киев Украина) | Ампула | 15 | |||||
| 54 | Дротаверін д/ін 2мл №5 ампули ампули | Ампула | 2 | |||||
| 55 | Емкість для збору сечі URI- BOX 120мл нестерильна ( з РР,з кришкою ,з паперовою етикеткою | Штука | 700 | |||||
| 56 | Етамзилат 12,5% 2мл №10 амп.( 10х1) ( ОЗ ГНЦЛС ООО ( Украина,Харьков)) | Ампула | 30 | |||||
| 57 | Етамзілат 12,5% 2мл №5 амп. ампула | Ампула | 10 | |||||
| 58 | Еуфілін -Д 12,5% 5мл №10 ампули | Ампула | 5 | |||||
| 59 | 0256 | Ємкість для біол.рідин | Штука | 64 | ||||
| 60 | Засіб дезинфікуючий "Дезмарк 300" | Штука | 20 | |||||
| 61 | Засіб дезинфікуючий 2септофан@Квік"пл 500мл з розпилювачем | Штука | 6 | |||||
| 62 | Засіб для дезинфекції "СЕПТОФАН УНО ЕКСПРЕС" кан 5л | Каністра | 4 | |||||
| 63 | Засіб для дезинфекції рук "Септофан @ UNO Екcghtc" 1000мл з дозатором | Штука | 2 | |||||
| 64 | Захисний комбінезон багаторазовий з капюшоном і водостійким покриттям(віва)р 56-58/180-188 | Штука | 6 | |||||
| 65 | Йод р-н 5% 20мл. | Флакон | 2 | |||||
| 66 | Йод Вішта р-н 5% 20мл | Флакон | 13 | |||||
| 67 | Каптопрес -Д 12,5мг №20 таблетки таблетки | Таблетка | 300 | |||||
| 68 | Каптопрес -Д 25мг № 20 таблеток таблетка | Таблетка | 380 | |||||
| 69 | 796 | Катетер В/в 24 G | Штука | 50 | ||||
| 70 | 753 | Катетер в/в 22G | Упаковка | 45 | ||||
| 71 | Катетер інєкційний типу "Метелик"23G син | Штука | 9 | |||||
| 72 | Катетр(канюля) внутрышньовенний G22 | Штука | 11 | |||||
| 73 | Кейвер р-н для інєкцій 50мг 2,0 №10 | Ампула | 10 | |||||
| 74 | кеталонг р-н 3% 1мл № 10 амп. | Ампула | 7 | |||||
| 75 | Комплект одноразового одягу індивідуального захисту ЗІЗ(окуляри.комбінезон,бахіла висока,рукавичка н | Штука | 1 | |||||
| 76 | Л/П повязка стерильна хірургічна МР 9см х10см | Штука | 1 | |||||
| 77 | Л/П повязка стерильна хірургічна 5см-*7,5см | Штука | 5 | |||||
| 78 | Л/П повязка стерильна хірургічна 9см-*5см | Штука | 4 | |||||
| 79 | Лейкопластир " БЗ" бактерицидний 2,5 см* 7,2 см №300 тканева основа | Штука | 240 | |||||
| 80 | Лейкопластир FamilyPlast катушковий 1,25 см*5м нетканева основа | Штука | 5 | |||||
| 81 | Лейкопластир FamilyPlast катушковий 2,5см*5м нетканева основа | Штука | 12 | |||||
| 82 | Лейкопластир АЛПЕ 2,5смх 9,1м бумажний | Упаковка | 2 | |||||
| 83 | Лейкопластир Апне Фем. Ролфікс 1,25*4,5м Китай | Штука | 11 | |||||
| 84 | Лейкопластир МР для фіксації катетерів 6смх8см | Штука | 5 | |||||
| 85 | Лейкопластир Ургопор2,5см*5м бумажний | Штука | 1 | |||||
| 86 | Лідокаїн , р-н для і-й, 20мг/мл по 2 мл №10 | Ампула | 20 | |||||
| 87 | Лупа Datum2202 75мм ( протипедикульозна укладка) | Штука | 1 | |||||
| 88 | Марля медична н/с відрізок 10м*90см рулон | Упаковка | 5 | |||||
| 89 | МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ | Штука | 32 | |||||
| 90 | Маска респіратор нетканна на резинці FFP2 | Штука | 36 | |||||
| 91 | маска -респіратор нетканна на резинці FFP3 | Штука | 14 | |||||
| 92 | Набір гінекологічний стерильний №3 | Штука | 3 | |||||
| 93 | Налбуфін р-н для інєкцій 10мг/мл 1,0№ 10 | Ампула | 41 | |||||
| 94 | 0555 | Натрію хлорид 0.9% амп. 5мл.№10 | Ампула | 10 | ||||
| 95 | Натрія хлорид 0,9% -200мл Галичфарм( Галичфарм АООТ( Україна ,Львів) | Флакон | 18 | |||||
| 96 | Ножниці стриж 175( педик укладка) | Штука | 1 | |||||
| 97 | окуляри медичні захисні пласмасові | Штука | 6 | |||||
| 98 | Пакет поліетиленовий одноразовий для збирання та зберігання медичних відходів, клас В, 700*800 | Штука | 66 | |||||
| 99 | 0606 | Парацетамол таб.0.5 | Таблетка | 220 | ||||
| 100 | 0616 | Парацетамол табл. по 0.2 | Таблетка | 130 | ||||
| 101 | Перекись водню 3% 100мл пласт фл. (Виола ФФ ЗАО ( Украина,Запорожьє) | Флакон | 15 | |||||
| 102 | Піпетка мірна повна сп 2-1-2-5(ОНІ) | Штука | 1 | |||||
| 103 | Піпетка пастера 6мм L=70мм(особливо небезпечна інфекція) | Штука | 3 | |||||
| 104 | пробірка 16*155 (особливо небезпечна інфекція) | Штука | 13 | |||||
| 105 | Пробка гумова діаметр 14.5мм(ОНІ) | Штука | 15 | |||||
| 106 | Рукавиці резинові КЩС(педикульозна укладка) | Пара | 1 | |||||
| 107 | 0656 | Рукавички VOGT MEDICAL.стерильні | Штука | 26 | ||||
| 108 | Сальбутамол 100мкг/200доз 10мл аер.б/фр (GlaxoWelicome Production (Франція) | Упаковка | 6 | |||||
| 109 | Сальбутамол Інтелі 100мг/200доз аер. | Упаковка | 1 | |||||
| 110 | Сантиметрова стрічка1,5м | Штука | 2 | |||||
| 111 | серветка марлева 4-х слойна стерильна 14смх16см. №1 | Штука | 5 | |||||
| 112 | серветки спиртові №200 | Штука | 200 | |||||
| 113 | Серветки марлеві стерильні 16*14(8*4)тип 17№5 | Упаковка | 13 | |||||
| 114 | Серветки медичні марлеві стерильні 16*14смчотиришарові по 5шт в уп (тип марлі 16) | Упаковка | 100 | |||||
| 115 | Система для визначення рівня глюкози в крові GluNEO Lite | Штука | 2 | |||||
| 116 | Системи ПК 21-02 блістер ме.гол. | Штука | 24 | |||||
| 117 | 2220 | скарифікатор одноразовий стерильний шт. | Штука | 575 | ||||
| 118 | Смужки діагностичні UrineRS H10 | Штука | 2500 | |||||
| 119 | СОЛУ -КОРТЕФ порошок для розчину для інєкцій, 100мг,1 фл | Флакон | 15 | |||||
| 120 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70% 100мл | Флакон | 60 | |||||
| 121 | Спиртівка СЛ -2 (Протипедикульозна укладка) | Штука | 1 | |||||
| 122 | Стрічка діаграмна 80х23 | Рулон | 130 | |||||
| 123 | 0755 | Термопапір 80*23 | Рулон | 46 | ||||
| 124 | Тест смужка GluNEO Life | Штука | 450 | |||||
| 125 | Тест-смужки GluNEO Lite | Штука | 450 | |||||
| 126 | Транспортан пробірка тампон 12*150мм стерильна | Штука | 900 | |||||
| 127 | 796 | транспортна пробірка - тампон 12*150мм стерильна | Штука | 1200 | ||||
| 128 | Утримувач (перехідник), нестерильний для вакуумних пробірок | Штука | 90 | |||||
| 129 | Фармадипін 2% 25мл (Фармак ОАО ( Украина Киев)) | Упаковка | 1 | |||||
| 130 | Фурасемід 1% 2мл №10 амп. ( ОЗ ГНЦЛС ООО ( Україна ,Харьків) | Ампула | 30 | |||||
| 131 | Халат хірургічний з непромокальною робочою поверхнею , спандбонд+ламінований спандбонд ,одноразови | Штука | 905 | |||||
| 132 | 0903 | Хлоргексидин 0,05% 100 мл р-н д/зовн.заст. фл., флакон | Флакон | 4 | ||||
| 133 | Хлоросан 1 кг фл | Кілограм | 8 | |||||
| 134 | Ципрофлоксацин таблетки 500мг №10 | Таблетка | 30 | |||||
| 135 | Шапочка-берет нест. спанд медичний | Штука | 480 | |||||
| 136 | Швидкий тест на вагітність | Штука | 3 | |||||
| 137 | Швидкий Тест на тропонін І касета( цільна кров/ сироватка/плазма | Штука | 3 | |||||
| 138 | Шпатель медичний одноразового застосування | Штука | 8700 | |||||
| 139 | 0913 | Шприц інєкційний 5мл. | Штука | 450 | ||||
| 140 | Штатив для пробірок ШПП0.2, 10 гнізд( ОНІ) | Штука | 1 | |||||
| 141 | Щиток захисний лицьовий тип НБТ -1 ( екран А ПЕТ 0,5мм) | Штука | 49 | |||||
| 142 | Щиток захисний лицьовий тип НБТ -1 ( екран п/к 0,75мм) | Штука | 29 | |||||




